Deltagarlista Gren 1-11 |
Tävling | Morgondagare | Utskriftsdatum | 24 maj 2018 | |||
Tävlingsort | Burlöv | Utskriftstid | 15:51 | |||
Arrangör | Sydsim | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 25 maj 2018 |
Gren 1, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Gustafsson Teo | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 29 | Rasmussen Allan | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 45 | Ajredin Yusuf | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 2, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 6 | Rosengren Jack | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 12 | Sité André | 2006 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 25 | Lindgren Chloé | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 27 | Nad Klara | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 3, 75m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Ajredin Yusuf | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 4, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 2 | Sandén Ludwig | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 6 | Rosengren Jack | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 18 | Svedberg Cornelia | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 19 | Vitazka Emma | 2011 | SK SYDSIM | 25 m | |||
5 | 20 | Godomirov Marija | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
6 | 24 | Navström Jonathan | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
7 | 32 | Knezovic-Potter Erik | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
8 | 33 | Helski Lucas | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
9 | 34 | Omari Jacob | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
10 | 38 | Bajram Adrian | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
11 | 43 | Panovski Natail | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Gustafsson Teo | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 21 | Kjellander Hansen David | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 22 | Guzman Tsunoda Nahuel | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 25 | Lindgren Chloé | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
5 | 27 | Nad Klara | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
6 | 28 | Huremovic Almin | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
7 | 29 | Rasmussen Allan | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
8 | 30 | Marsalek Matthias | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
9 | 31 | Marsalek Marcus | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
10 | 36 | Kulenovic Neira | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
11 | 42 | Panovski Stefani | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 2 | Sandén Ludwig | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 6 | Rosengren Jack | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 12 | Sité André | 2006 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 16 | Gustafsson Teo | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
5 | 20 | Godomirov Marija | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
6 | 32 | Knezovic-Potter Erik | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
7 | 33 | Helski Lucas | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
8 | 34 | Omari Jacob | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
9 | 37 | Lantz Oliver | 2006 | SK SYDSIM | 25 m | |||
10 | 38 | Bajram Adrian | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
11 | 40 | Heng Lindau Liv | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
12 | 43 | Panovski Natail | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
13 | 45 | Ajredin Yusuf | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 7, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 5 | Thereström Hanna | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 10 | Holgersson Selma | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 11 | Holgersson Saga | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 17 | Tjellqvist Allis | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
5 | 18 | Svedberg Cornelia | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
6 | 19 | Vitazka Emma | 2011 | SK SYDSIM | 25 m | |||
7 | 21 | Kjellander Hansen David | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
8 | 22 | Guzman Tsunoda Nahuel | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
9 | 23 | Malmborg Filippa | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
10 | 25 | Lindgren Chloé | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
11 | 27 | Nad Klara | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
12 | 29 | Rasmussen Allan | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
13 | 30 | Marsalek Matthias | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
14 | 31 | Marsalek Marcus | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
15 | 35 | Brun-Pedersen Sebastian | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
16 | 36 | Kulenovic Neira | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
17 | 44 | Jönsson Meja | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 8, 75m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Ajredin Yusuf | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 9, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1 | Alizadeh Artin | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 6 | Rosengren Jack | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 12 | Sité André | 2006 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 14 | Olsson Smilla | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
5 | 16 | Gustafsson Teo | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
6 | 18 | Svedberg Cornelia | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
7 | 20 | Godomirov Marija | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
8 | 28 | Huremovic Almin | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
9 | 32 | Knezovic-Potter Erik | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
10 | 33 | Helski Lucas | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
11 | 34 | Omari Jacob | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
12 | 37 | Lantz Oliver | 2006 | SK SYDSIM | 25 m | |||
13 | 41 | Ungesson Noah | 2006 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 10, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 3 | Sandén Ester | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
2 | 4 | Galewski Zlateski Samuel | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
3 | 7 | Persson Linnéa | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
4 | 8 | Olsén Rosengren Svea | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
5 | 9 | Fredriksson Nova | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
6 | 10 | Holgersson Selma | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
7 | 13 | Sköld Malte | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
8 | 15 | Olsén Rosengren Svea | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
9 | 19 | Vitazka Emma | 2011 | SK SYDSIM | 25 m | |||
10 | 21 | Kjellander Hansen David | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
11 | 22 | Guzman Tsunoda Nahuel | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
12 | 23 | Malmborg Filippa | 2008 | SK SYDSIM | 25 m | |||
13 | 24 | Navström Jonathan | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
14 | 25 | Lindgren Chloé | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
15 | 26 | Skawinski Nadia | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
16 | 27 | Nad Klara | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
17 | 30 | Marsalek Matthias | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
18 | 31 | Marsalek Marcus | 2010 | SK SYDSIM | 25 m | |||
19 | 39 | Ulusoy Asya | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
20 | 40 | Heng Lindau Liv | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
21 | 42 | Panovski Stefani | 2009 | SK SYDSIM | 25 m | |||
22 | 44 | Jönsson Meja | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Gren 11, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 29 | Rasmussen Allan | 2007 | SK SYDSIM | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 24 maj 2018 |
Licensierad till: Simklubben Sydsim | Utskriftstid | 15:51 |