Heat Träning: 2010-01-09 13:50:00

  Team 2  Team 3  Team 8  Team 10  Team 9  Team 6  Team 1  Team 13  Team 7  Team 11  Team 12 
1    00:30.495   00:43.638   00:32.268   00:45.245   00:56.193   00:32.300   00:45.601   00:35.448   00:34.992   00:37.126   00:37.557 
2    00:36.779   00:37.894   00:34.662   00:38.842   00:52.772   00:35.375   00:43.605   00:33.305   00:34.823   00:34.677   00:46.185 
3    00:30.305   00:36.576   00:38.067   00:36.312   00:46.594   00:38.468   00:39.768   00:42.851   00:35.124   00:34.824   00:35.370 
4    00:32.905   00:35.837   00:37.558   00:36.977   00:49.459   00:39.839   00:37.263   00:37.541   00:33.616   00:34.474   00:37.567 
5    00:30.850   00:34.485   00:33.398   00:35.966   01:36.162   00:37.307   00:39.345   00:34.342   00:32.556   00:32.890   00:37.441 
6    00:29.691   00:34.262   00:32.910   00:36.236   00:34.486   00:35.420   00:38.819   00:32.359   01:07.609   00:33.259   00:40.853 
7    00:30.541   00:35.023   00:31.791   00:39.777   00:32.370   00:33.614   01:04.839   00:35.014   00:35.081   00:37.995   00:34.489 
8    00:34.548   00:59.847   00:32.440   01:55.988   00:32.799   00:35.587   00:39.475   00:32.923   01:01.373   02:26.095   01:30.963 
9    00:32.472   00:38.318   00:31.627   00:36.729   00:32.911   01:39.615   00:34.928   01:58.191   00:46.153   00:47.589   00:52.428 
10    01:23.101   00:36.293   00:31.345   00:36.379   00:35.068   00:51.431   00:34.427   00:48.524   00:42.759   00:39.153   00:41.649 
11    00:45.075   00:36.996   01:18.878   00:33.342   00:32.265   00:41.607   00:35.344   00:44.028   00:42.534   00:37.872   00:39.767 
12    00:38.388   00:32.095   00:41.063   00:37.057   00:37.763   00:37.164   00:39.639   00:41.132   00:39.487   00:37.842   00:41.720 
13    00:35.767   00:31.978   00:41.385   00:36.851   00:34.700   00:36.935   00:38.617   00:42.440   00:41.239   00:34.410   00:39.875 
14    00:35.002   00:36.613   00:38.715   00:32.105   00:32.476   00:36.913   00:33.906     00:38.844     
15    00:35.384   00:35.668   00:38.328         00:32.333         
16      00:30.878   00:36.659                 
  00:37.420 00:37.275 00:38.193 00:42.700 00:43.287 00:42.255 00:39.860 00:44.469 00:41.870 00:45.246 00:44.297
©SMS²-Timing NV