| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Ungdoms-GP 3 | Utskriftsdatum | 04 juli 2010 | |||
| Tävlingsort | Burlöv | Utskriftstid | 17:23 | |||
| Arrangör | SK Triton och SK Sydsim |
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 31.15 | 1:03.83 | 1:37.32 | 2:10.29 | |||
| 2 | Beatrice Svensson | 1992 | Simklubben Hajen | 31.01 | 1:04.39 | 1:38.94 | 2:14.21 | |||
| 3 | Wanda Dollmayer | 1996 | Simklubben Ran | 31.06 | 1:05.25 | 1:41.12 | 2:15.53 | |||
| 4 | Hanna Cronqvist | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 32.69 | 1:07.24 | 1:42.63 | 2:17.11 | |||
| 5 | Michelle Hansen | 1994 | Simklubben Sydsim | 32.56 | 1:07.78 | 1:42.91 | 2:17.52 | |||
| 6 | Ingrid Cerutti | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.44 | 1:06.69 | 1:42.46 | 2:17.83 | |||
| 7 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Poseidon | 32.52 | 1:07.14 | 1:43.00 | 2:17.84 | |||
| 8 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.23 | 1:07.09 | 1:42.89 | 2:18.40 | |||
| 9 | Cornelia Clarén | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.68 | 1:06.75 | 1:43.15 | 2:19.31 | |||
| 10 | Josefine Bivesand | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.78 | 1:06.70 | 1:42.83 | 2:19.41 | |||
| 11 | Sofie Sjöberg | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 31.46 | 1:05.87 | 1:42.73 | 2:20.24 | |||
| 12 | Emma Jansson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.53 | 1:08.40 | 1:44.94 | 2:21.20 | |||
| 13 | Linnea Olausson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 33.29 | 1:09.09 | 1:45.79 | 2:21.67 | |||
| 14 | Erika Hultman | 1994 | Simklubben Sydsim | 32.66 | 1:08.58 | 1:46.00 | 2:22.47 | |||
| 15 | Josefina Widerström | 1994 | Simklubben Poseidon | 32.28 | 1:08.63 | 1:46.90 | 2:23.23 | |||
| 16 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 33.24 | 1:09.71 | 1:47.02 | 2:23.33 | |||
| 17 | Marie Voigt Lauridsen | 1995 | West Swim Esbjerg | 33.79 | 1:10.38 | 1:47.32 | 2:24.40 | |||
| 18 | Felicia Hantorp | 1995 | Simklubben Ran | 32.37 | 1:08.08 | 1:46.79 | 2:24.83 | |||
| 19 | Anna Jonsson | 1993 | Simklubben Hajen | 32.41 | 1:09.00 | 1:48.03 | 2:26.21 | |||
| 20 | Felice Fröberg | 1995 | Simklubben Ran | 32.77 | 1:09.18 | 1:47.17 | 2:26.45 | |||
| 21 | Emma Nilsson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 33.74 | 1:11.68 | 1:49.97 | 2:27.00 | |||
| 22 | Carolina Schersten | 1994 | Simklubben Poseidon | 32.78 | 1:10.54 | 1:49.48 | 2:27.67 | |||
| 23 | Emmy Lundh | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | 34.52 | 1:12.21 | 1:50.32 | 2:28.85 | |||
| 24 | Cecilia Laursen | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.94 | 1:12.97 | 1:51.40 | 2:29.33 | |||
| 25 | Malin Algotsson | 1995 | Simklubben Sydsim | 33.12 | 1:10.79 | 1:49.73 | 2:29.56 | |||
| 26 | Hanna Nilsson | 1995 | Simklubben Hajen | 33.65 | 1:11.07 | 1:50.66 | 2:29.72 | |||
| 27 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | 34.25 | 1:12.38 | 1:51.70 | 2:30.34 | |||
| 28 | Sofia Heimsten | 1997 | Simklubben Sydsim | 34.37 | 1:12.23 | 1:52.31 | 2:30.46 | |||
| 29 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 34.54 | 1:14.62 | 1:55.31 | 2:31.37 | |||
| 30 | Moa Nord | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.68 | 1:13.62 | 1:52.62 | 2:31.48 | |||
| 31 | Zarah Hermansson-Barak | 1995 | Simklubben Poseidon | 33.83 | 1:11.99 | 1:52.56 | 2:32.21 | |||
| 32 | Johanna Keifer | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.86 | 1:12.76 | 1:52.88 | 2:32.34 | |||
| 33 | Frida Nilsson | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | 34.76 | 1:13.75 | 1:54.36 | 2:33.94 | |||
| 34 | Maria Mijatovic | 1996 | Simklubben Sydsim | 33.84 | 1:12.99 | 1:54.45 | 2:34.16 | |||
| 35 | Emma Lundblad | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 35.24 | 1:14.55 | 1:55.21 | 2:35.63 | |||
| 36 | Viktoria Petersson | 1993 | Simklubben Poseidon | 34.89 | 1:13.59 | 1:55.12 | 2:36.02 | |||
| 37 | Cecilia Andersson | 1993 | Ystads Simsällskap | 34.46 | 1:13.98 | 1:54.91 | 2:36.06 | |||
| 38 | Natalie Lundgren | 1996 | Simklubben Hajen | 35.30 | 1:15.09 | 1:55.96 | 2:36.86 | |||
| 39 | Amanda Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 36.72 | 1:16.67 | 1:59.59 | 2:37.81 | |||
| 40 | Jasmin Koefoed Jacobsen | 1998 | West Swim Esbjerg | 36.26 | 1:17.60 | 1:59.16 | 2:37.86 | |||
| 41 | Ida Borg | 1997 | Simklubben Triton | 35.96 | 1:16.49 | 1:58.62 | 2:38.01 | |||
| 42 | Emma Borg | 1994 | Simklubben Triton | 36.64 | 1:17.65 | 1:59.38 | 2:38.02 | |||
| 43 | Sara Johansson | 1995 | Ystads Simsällskap | 37.25 | 1:19.11 | 2:01.12 | 2:41.25 | |||
| 44 | Emelie Hansson-Ferreira | 1993 | Simklubben Ran | 37.91 | 1:20.10 | 2:02.25 | 2:42.20 | |||
| 45 | Matilda Sandberg | 1997 | Trelleborgs Simsällskap | 37.29 | 1:18.72 | 2:01.67 | 2:42.41 | |||
| 46 | Emelie Ekström | 1996 | Simklubben Ran | 35.89 | 1:18.11 | 2:01.76 | 2:43.76 | |||
| 47 | Frida Helgesson | 1995 | Simklubben Ran | 36.60 | 1:18.90 | 2:02.16 | 2:43.92 | |||
| 48 | Sanna Hansson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 34.54 | 1:15.32 | 1:59.96 | 2:44.09 | |||
| 49 | Johanna Nilsson | 1996 | Ystads Simsällskap | 37.24 | 1:19.94 | 2:03.10 | 2:44.77 | |||
| 50 | Sara Hariri | 1995 | Simklubben Ran | 36.26 | 1:18.21 | 2:03.28 | 2:45.03 | |||
| 51 | Katrine Larsen | 1997 | West Swim Esbjerg | 38.03 | 1:20.56 | 2:03.86 | 2:45.55 | |||
| 52 | Marlina Degirmenci | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.27 | 1:20.58 | 2:04.46 | 2:46.08 | |||
| 53 | Moa Cronsjö | 1998 | Simsällskapet Iden | 38.04 | 1:22.08 | 2:07.12 | 2:46.71 | |||
| 54 | Amanda Werthén | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.22 | 1:21.19 | 2:06.55 | 2:48.01 | |||
| 55 | Erika Sällberg | 1997 | Simklubben Lödde | 36.81 | 1:20.62 | 2:04.88 | 2:48.44 | |||
| 56 | Martina Jensen | 1998 | Simklubben Ran | 38.30 | 1:21.98 | 2:06.58 | 2:48.86 | |||
| 57 | Jukjin Chiu | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.85 | 1:20.62 | 2:06.92 | 2:49.99 | |||
| 58 | Kira Börgdal | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.49 | 1:20.03 | 2:05.61 | 2:51.02 | |||
| 59 | Vilma Larsson | 1997 | Simklubben Hajen | 37.53 | 1:20.30 | 2:06.56 | 2:51.36 | |||
| 60 | Sofia Carlsson | 1997 | Simsällskapet Iden | 40.01 | 1:24.22 | 2:09.54 | 2:51.49 | |||
| 61 | Hiba Ibrahim | 1997 | Simklubben Ran | 36.92 | 1:20.37 | 2:07.40 | 2:52.12 | |||
| 62 | Elin Önnestam | 1996 | Simklubben Lödde | 39.23 | 1:24.30 | 2:10.99 | 2:54.17 | |||
| 63 | Jenny Thalin | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.29 | 1:24.46 | 2:12.89 | 3:00.45 | |||
| 64 | Julia Virgili | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.88 | 1:27.99 | 2:18.58 | 3:06.29 | |||
| 65 | Linnea Lundquist | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 40.09 | 1:29.49 | 2:20.95 | 3:10.64 | |||
| 66 | Emma Persson | 1999 | Simklubben Lödde | 40.03 | 1:29.40 | 2:21.28 | 3:14.53 | |||
| - | Jill Lundström | 1994 | Simsällskapet Iden | DNS | ||||||
| - | Kate Rova | 1996 | Simklubben Poseidon | DNS | ||||||
| - | Selina Degirmenci | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 28.43 | 1:01.04 | |||||
| 2 | Martin Sander Pedersen | 1992 | West Swim Esbjerg | 28.65 | 1:01.43 | |||||
| 3 | Nicolas Nord | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.15 | 1:03.63 | |||||
| 4 | Henrik Rathschau Sørensen | 1993 | West Swim Esbjerg | 29.53 | 1:04.43 | |||||
| 5 | Henrik Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 30.04 | 1:04.96 | |||||
| 6 | August Ström | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.02 | 1:05.20 | |||||
| 7 | Jakob Christerson | 1992 | Simklubben Hajen | 30.13 | 1:05.55 | |||||
| 8 | Thomas Schultz Nielsen | 1996 | Swim Team Esbjerg | 31.25 | 1:06.35 | |||||
| 9 | Glen Fransson | 1992 | Simklubben Ran | 30.80 | 1:07.28 | |||||
| 10 | Oliver Titikic | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 31.66 | 1:07.74 | |||||
| 11 | Filip Dolk | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 32.00 | 1:08.34 | |||||
| 12 | Rasmus Lundell | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.30 | 1:09.33 | |||||
| 13 | Morten Lundby Pedersen | 1994 | West Swim Esbjerg | 30.77 | 1:10.25 | |||||
| 14 | Dag Gustafson | 1992 | Simklubben Hajen | 31.41 | 1:10.69 | |||||
| 15 | Johan Nilsson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.03 | 1:10.85 | |||||
| 16 | Jacob Lindeman Holm | 1994 | West Swim Esbjerg | 34.46 | 1:10.99 | |||||
| 17 | Johan Christiansson | 1996 | Ystads Simsällskap | 33.03 | 1:11.00 | |||||
| 18 | Rasmus Andersson | 1995 | Simklubben Ran | 31.39 | 1:11.11 | |||||
| 19 | Ori Turin | 1995 | West Swim Esbjerg | 33.17 | 1:11.27 | |||||
| 20 | Jim Ljungqvist | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.26 | 1:12.03 | |||||
| 21 | Gustav Holmström | 1996 | Simklubben Lödde | 34.17 | 1:13.26 | |||||
| 22 | Tim Göransson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 33.76 | 1:13.35 | |||||
| 23 | Ali Hariri | 1996 | Simklubben Ran | 33.77 | 1:14.14 | |||||
| 24 | Henrik Ridell | 1994 | Simklubben Triton | 33.57 | 1:14.32 | |||||
| 25 | Oskar Olofsson | 1995 | Simklubben Ran | 34.00 | 1:14.56 | |||||
| 26 | Anton Fransson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.93 | 1:14.85 | |||||
| 27 | Marcos Cerutti | 1997 | Simklubben Sydsim | 34.15 | 1:15.07 | |||||
| 28 | Christian Cassard | 1995 | West Swim Esbjerg | 35.17 | 1:16.59 | |||||
| 29 | Victor Rosenqvist | 1997 | Simklubben Lödde | 36.12 | 1:17.56 | |||||
| 30 | Oskar Strömberg | 1994 | Simklubben Lödde | 35.39 | 1:17.99 | |||||
| 31 | Tom Hangård | 1996 | Simsällskapet Iden | 35.51 | 1:18.66 | |||||
| 32 | Ludwig Wemlén | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 36.47 | 1:19.74 | |||||
| 33 | Jonathan Albrecht | 1996 | Simklubben Ran | 36.03 | 1:21.12 | |||||
| 34 | Omar Azzam | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 36.86 | 1:21.24 | |||||
| 35 | Simon Karlsson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.40 | 1:21.59 | |||||
| 36 | Eric Hinderup | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 36.09 | 1:22.71 | |||||
| 37 | Richard Berg | 1998 | Simklubben Ran | 38.63 | 1:23.73 | |||||
| 38 | Jakob Hellman | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.76 | 1:30.46 | |||||
| 39 | Anton Andersson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 40.50 | 1:30.51 | |||||
| 40 | Max Andersson | 1996 | Simklubben Ran | 40.35 | 1:31.37 | |||||
| 41 | Hampus Persson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 42.37 | 1:35.51 | |||||
| - | Gabriel Alvarez | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Ahmad Attellesey | 1995 | Simklubben Triton | DNS | ||||||
| - | Alexander Hubner | 1994 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| - | Henrik Johansson | 1996 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amelia Berlin | 1995 | Simklubben Sydsim | 36.01 | 1:17.52 | |||||
| 2 | Cecilie M. Pedersen | 1993 | West Swim Esbjerg | 36.63 | 1:18.17 | |||||
| 3 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 37.10 | 1:18.67 | |||||
| 4 | Beatrice Svensson | 1992 | Simklubben Hajen | 36.28 | 1:18.78 | |||||
| 5 | Andrea Gustafsson | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.96 | 1:19.54 | |||||
| 6 | Frederikke Hedegaard | 1993 | West Swim Esbjerg | 37.87 | 1:20.53 | |||||
| 7 | Marie Philipsen | 1992 | West Swim Esbjerg | 38.34 | 1:21.26 | |||||
| 8 | Emma Jansson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.92 | 1:21.27 | |||||
| 9 | Lina Söderberg | 1994 | Simklubben Lödde | 38.25 | 1:21.29 | |||||
| 10 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 38.31 | 1:21.60 | |||||
| 11 | Agnes Ekfors-Elvin | 1995 | Simklubben Poseidon | 39.38 | 1:23.30 | |||||
| 12 | Emma Svensson | 1994 | Simklubben Sydsim | 39.11 | 1:23.95 | |||||
| 13 | Sara Linné | 1997 | Simsällskapet Iden | 40.25 | 1:24.46 | |||||
| 14 | Annika Dam | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.48 | 1:24.55 | |||||
| 15 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Poseidon | 40.92 | 1:24.71 | |||||
| 16 | Petronella Jönsson | 1992 | Ystads Simsällskap | 40.54 | 1:25.78 | |||||
| 17 | Erika Hultman | 1994 | Simklubben Sydsim | 39.96 | 1:26.05 | |||||
| 18 | Joy Hansson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 40.08 | 1:26.18 | |||||
| 19 | Pernilla Andersson | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 40.24 | 1:26.49 | |||||
| 20 | Elin Hemby | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 42.33 | 1:29.03 | |||||
| 21 | Felicia Johansson | 1995 | Simklubben Ran | 41.76 | 1:29.42 | |||||
| 22 | Jenny Christensson | 1996 | Simsällskapet Iden | 42.88 | 1:29.64 | |||||
| 23 | Mia Egholm Andersen | 1996 | West Swim Esbjerg | 43.07 | 1:29.94 | |||||
| 24 | Hanna Hinderup | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 43.33 | 1:29.98 | |||||
| 25 | Anna Hovenberg | 1995 | Simklubben Hajen | 42.46 | 1:30.27 | |||||
| 26 | Emma Nilsson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 43.99 | 1:30.62 | |||||
| 27 | Frida Nilsson | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | 43.59 | 1:32.10 | |||||
| 28 | Cecilia Laursen | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 44.60 | 1:33.13 | |||||
| 29 | Katrine Larsen | 1997 | West Swim Esbjerg | 44.71 | 1:33.14 | |||||
| 30 | Erika Sällberg | 1997 | Simklubben Lödde | 44.47 | 1:33.47 | |||||
| 31 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | 45.37 | 1:35.18 | |||||
| 32 | Emelie Hansson-Ferreira | 1993 | Simklubben Ran | 45.48 | 1:35.46 | |||||
| 33 | Amanda Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 46.80 | 1:35.93 | |||||
| 34 | Kate Rova | 1996 | Simklubben Poseidon | 45.04 | 1:36.54 | |||||
| 35 | Alexandra Volkova | 1996 | Simklubben Triton | 45.99 | 1:37.68 | |||||
| 36 | Maria Mijatovic | 1996 | Simklubben Sydsim | 46.35 | 1:37.82 | |||||
| 37 | Natalie Lundgren | 1996 | Simklubben Hajen | 46.03 | 1:37.92 | |||||
| 38 | Vilma Larsson | 1997 | Simklubben Hajen | 46.83 | 1:37.94 | |||||
| 38 | Sanna Hansson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 45.87 | 1:37.94 | |||||
| 40 | Siw Lykke | 1996 | West Swim Esbjerg | 46.17 | 1:38.05 | |||||
| 41 | Frida Helgesson | 1995 | Simklubben Ran | 45.86 | 1:38.27 | |||||
| 42 | Sara Johansson | 1995 | Ystads Simsällskap | 46.34 | 1:39.34 | |||||
| 43 | Lovisa Larsson | 1997 | Föreningen Sim Team Engelholm | 46.41 | 1:39.59 | |||||
| 44 | Ida Borg | 1997 | Simklubben Triton | 47.54 | 1:39.71 | |||||
| 45 | Amanda Werthén | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 47.86 | 1:39.93 | |||||
| 46 | Sofia Heimsten | 1997 | Simklubben Sydsim | 47.82 | 1:40.33 | |||||
| 47 | Emma Borg | 1994 | Simklubben Triton | 47.99 | 1:42.66 | |||||
| 48 | Jenny Thalin | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 48.12 | 1:43.35 | |||||
| 49 | Linnea Lundquist | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 48.49 | 1:44.63 | |||||
| 50 | Karin Palade | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 50.50 | 1:46.00 | |||||
| 51 | Emma Taylor | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 48.91 | 1:46.27 | |||||
| 52 | Emelina Ohlsson | 1999 | Simsällskapet Iden | 49.58 | 1:46.35 | |||||
| 53 | Elin Önnestam | 1996 | Simklubben Lödde | 50.40 | 1:46.76 | |||||
| 54 | Emma Persson | 1999 | Simklubben Lödde | 52.04 | 1:50.73 | |||||
| 55 | Julia Virgili | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 52.48 | 1:54.62 | |||||
| 56 | Malin Jönsson | 1997 | Simsällskapet Iden | 53.62 | 1:55.45 | |||||
| - | Maja Lundström | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden | 32.13 | 1:06.81 | |||||
| 2 | Magnus Sigurdsson | 1993 | Simklubben Ran | 32.63 | 1:07.53 | |||||
| 3 | Emil Möller | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 33.02 | 1:07.65 | |||||
| 4 | Kalle Dollmayer | 1993 | Simklubben Ran | 32.50 | 1:07.71 | |||||
| 5 | Marcus Kindberg | 1993 | Simklubben Ran | 33.47 | 1:07.74 | |||||
| 6 | Markus Svensson | 1995 | Simklubben Ran | 33.14 | 1:07.85 | |||||
| 7 | Timmie Frodlund | 1994 | Helsingborgs Simsällskap | 32.94 | 1:07.98 | |||||
| 8 | Morten Lundby Pedersen | 1994 | West Swim Esbjerg | 33.89 | 1:08.65 | |||||
| 9 | Henrik Rathschau Sørensen | 1993 | West Swim Esbjerg | 33.82 | 1:08.68 | |||||
| 10 | Martin Sander Pedersen | 1992 | West Swim Esbjerg | 33.83 | 1:08.69 | |||||
| 11 | Alexander Lienau-Petersso | 1993 | Ystads Simsällskap | 33.14 | 1:09.29 | |||||
| 12 | Richard Hansson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 34.33 | 1:10.18 | |||||
| 13 | Alexander Johansson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 33.91 | 1:10.25 | |||||
| 14 | Anton Kostevski | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.67 | 1:10.57 | |||||
| 15 | Ori Turin | 1995 | West Swim Esbjerg | 34.71 | 1:10.87 | |||||
| 16 | Max Troell | 1995 | Föreningen Sim Team Engelholm | 34.30 | 1:11.12 | |||||
| 17 | Rasmus Andersson | 1995 | Simklubben Ran | 35.19 | 1:12.10 | |||||
| 18 | Henrik Hindberg | 1995 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.77 | 1:12.17 | |||||
| 19 | Jonas Andersson | 1996 | Simklubben Sydsim | 35.06 | 1:12.38 | |||||
| 20 | Andreas Svensson | 1993 | Simklubben Ran | 35.05 | 1:13.19 | |||||
| 21 | Alexander Hubner | 1994 | Simklubben Sydsim | 34.51 | 1:13.27 | |||||
| 22 | Jim Ljungqvist | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 35.96 | 1:13.38 | |||||
| 23 | Filip Dolk | 1996 | Helsingborgs Simsällskap | 36.13 | 1:14.22 | |||||
| 24 | Simon Stoltenborg | 1995 | Landskrona Simsällskap | 36.46 | 1:14.83 | |||||
| 25 | Jacob Lindeman Holm | 1994 | West Swim Esbjerg | 37.11 | 1:15.54 | |||||
| 26 | Mikkel Rathschau Sørensen | 1996 | West Swim Esbjerg | 37.30 | 1:16.00 | |||||
| 27 | Oskar Strömberg | 1994 | Simklubben Lödde | 38.50 | 1:17.86 | |||||
| 28 | Tim Jensen | 1996 | Trelleborgs Simsällskap | 38.43 | 1:18.74 | |||||
| 29 | Ali Hariri | 1996 | Simklubben Ran | 38.49 | 1:18.90 | |||||
| 30 | Ted Troell | 1994 | Föreningen Sim Team Engelholm | 39.15 | 1:19.51 | |||||
| 31 | Gustav Holmström | 1996 | Simklubben Lödde | 39.28 | 1:19.99 | |||||
| 32 | Eric Hinderup | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.96 | 1:20.35 | |||||
| 33 | Philip Thornberg | 1996 | Simklubben Sydsim | 38.37 | 1:21.22 | |||||
| 34 | Victor Rosenqvist | 1997 | Simklubben Lödde | 39.83 | 1:22.31 | |||||
| 35 | Richard Berg | 1998 | Simklubben Ran | 42.35 | 1:23.79 | |||||
| 36 | Max Andersson | 1996 | Simklubben Ran | 43.35 | 1:26.25 | |||||
| 37 | Anton Andersson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 42.66 | 1:27.07 | |||||
| 38 | Jonathan Albrecht | 1996 | Simklubben Ran | 40.78 | 1:27.27 | |||||
| 39 | Simon Karlsson | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | 42.96 | 1:27.30 | |||||
| 40 | Hampus Persson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 45.52 | 1:30.50 | |||||
| 41 | Lukas Gunnarsson | 1998 | Simklubben Lödde | 46.78 | 1:33.41 | |||||
| 42 | Alexander Hedre | 1999 | Simklubben Lödde | 46.56 | 1:34.42 | |||||
| 43 | Roy Hangård | 1999 | Simsällskapet Iden | 55.12 | 1:54.03 | |||||
| - | Gabriel Alvarez | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Adin Godusevic | 1997 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 5, 400m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Frederikke Hedegaard | 1993 | West Swim Esbjerg | 1:17.30 | 2:44.86 | 4:17.14 | 5:31.29 | |||
| 2 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 1:13.49 | 2:38.54 | 4:15.80 | 5:33.88 | |||
| 3 | Linnea Olausson | 1995 | Helsingborgs Simsällskap | 1:14.96 | 2:45.87 | 4:24.34 | 5:41.41 | |||
| 4 | Marie Voigt Lauridsen | 1995 | West Swim Esbjerg | 1:14.92 | 2:43.85 | 4:27.66 | 5:45.31 | |||
| 5 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 1:28.76 | 3:10.38 | 4:45.03 | 6:06.79 | |||
| 6 | Josefine Åkesson | 1995 | Ystads Simsällskap | 1:23.12 | 2:52.69 | 4:48.24 | 6:08.63 | |||
| 7 | Siw Lykke | 1996 | West Swim Esbjerg | 1:23.75 | 3:01.94 | 4:48.32 | 6:12.17 | |||
| 8 | Martina Jensen | 1998 | Simklubben Ran | 1:40.37 | 3:29.41 | 5:34.32 | 7:01.27 | |||
| 9 | Madeleine Grönberg | 1999 | Simklubben Triton | 1:44.65 | 3:31.49 | 5:39.38 | 7:11.10 | |||
| - | Sara Hariri | 1995 | Simklubben Ran | DNF | ||||||
| - | Hiba Ibrahim | 1997 | Simklubben Ran | DSQ | ||||||
| Gren 6, 1500m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Kasper Zysek | 1994 | Swim Team Esbjerg | 1:08.47 | 2:19.87 | 3:31.36 | 4:41.89 | 17:52.44 | ||
| 5:52.45 | 7:02.50 | 8:14.10 | 9:25.50 | |||||||
| 10:37.20 | 11:49.31 | 13:00.89 | 14:13.55 | |||||||
| 15:26.96 | 16:40.94 | |||||||||
| 2 | Thomas Schultz Nielsen | 1996 | Swim Team Esbjerg | 1:06.90 | 2:19.39 | 3:30.55 | 4:41.49 | 18:19.60 | ||
| 5:52.35 | 7:03.25 | 8:17.98 | 9:30.13 | |||||||
| 10:46.67 | 12:02.78 | 13:16.93 | 14:32.67 | |||||||
| 15:48.93 | 17:03.55 | |||||||||
| 3 | Markus Topphem | 1993 | Ystads Simsällskap | 1:08.92 | 2:22.32 | 3:36.73 | 4:51.81 | 18:36.03 | ||
| 6:06.83 | 7:22.43 | 8:37.20 | 9:52.15 | |||||||
| 11:06.95 | 12:21.93 | 13:37.48 | 14:52.83 | |||||||
| 16:08.06 | 17:23.51 | |||||||||
| 4 | Johan Nilsson | 1994 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:10.40 | 2:26.27 | 3:41.75 | 4:58.44 | 19:01.86 | ||
| 6:15.53 | 7:32.92 | 8:49.32 | 10:06.37 | |||||||
| 11:24.06 | 12:40.84 | 13:58.26 | 15:15.14 | |||||||
| 16:33.06 | 17:49.19 | |||||||||
| 5 | Tom Hangård | 1996 | Simsällskapet Iden | 1:10.28 | 2:26.21 | 3:42.72 | 5:00.70 | 19:10.87 | ||
| 6:18.18 | 7:34.33 | 8:52.01 | 10:08.57 | |||||||
| 11:25.72 | 12:42.57 | 13:59.84 | 15:17.81 | |||||||
| 16:35.69 | 17:53.79 | |||||||||
| 6 | Marcus Andersson-Arvidsso | 1996 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:10.83 | 2:27.00 | 3:43.84 | 5:03.30 | 19:41.03 | ||
| 6:22.27 | 7:41.50 | 9:01.37 | 10:22.87 | |||||||
| 11:42.75 | 13:04.21 | 14:24.58 | 15:43.56 | |||||||
| 17:03.38 | 18:22.99 | |||||||||
