Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  Ungdoms-GP 3    Utskriftsdatum  22 juni 2010   
  Tävlingsort  Burlöv    Utskriftstid  12:30   
  Arrangör  SK Triton och SK Sydsi         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  2010-07-03         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
23  Svensson Beatrice  1992  SK HAJEN  AF4892  50 m  2:10.38   
24  Jonsson Anna  1993  SK HAJEN  AH2693  25 m  2:11.24   
40  Linné Johanna  1993  SS IDEN  AR0693  25 m  2:11.53   
175  Cronqvist Hanna  1996  TRELLEBORG  AD5496  25 m  2:13.50   
151  Hansen Michelle  1994  SK SYDSIM  AG3894  25 m  2:13.62   
256  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  av3296  50 m  2:13.95   
213  Sjöberg Sofie  1994  HS  BV0494  25 m  2:14.15   
152  Hultman Erika  1994  SK SYDSIM  AG2894  25 m  2:14.92   
79  Bivesand Josefine  1995  MKK  AN1695  25 m  2:15.62   
10  72  Clarén Cornelia  1997  MKK  AT1697  50 m  2:15.93   
11  75  Jansson Emma  1994  MKK  AP4694  25 m  2:16.10   
12  121  Dollmayer Wanda  1996  SK RAN  AL6696  50 m  2:16.82   
13  211  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  25 m  2:18.18   
14  71  Cerutti Ingrid  1995  MKK  AW7295  50 m  2:18.38   
15  122  Hantorp Felicia  1995  SK RAN  AW7495  25 m  2:18.43   
16  107  Ståhl Moa  1995  POSEIDON  AV4695  25 m  2:20.47   
17  10  Lauridsen Marie Voigt  1995  WEST SWIM  9564AT  25 m  2:20.50   
18  150  Algotsson Malin  1995  SK SYDSIM  AB5695  25 m  2:20.84   
19  25  Nilsson Hanna  1995  SK HAJEN  AN4295  25 m  2:21.46   
20  111  Hörberg-Zdanowski Amanda  1996  POSEIDON  AL5896  25 m  2:21.70   
21  123  Fröberg Felice  1995  SK RAN  AY7495  50 m  2:22.95   
22  42  Lundström Jill  1994  SS IDEN  AR9894  25 m  2:23.09   
23  110  Schersten Carolina  1994  POSEIDON  BA2894  25 m  2:23.46   
24  109  Petersson Viktoria  1993  POSEIDON  BP7693  25 m  2:23.88   
25  106  Widerström Josefina  1994  POSEIDON  BG8294  50 m  2:23.96   
26  20  Lundgren Elin  1995  SK HAJEN  BB1295  25 m  2:24.79   
27  178  Lundh Emmy  1995  TRELLEBORG  AN5695  25 m  2:25.21   
28  179  Nilsson Frida  1995  TRELLEBORG  AE7695  25 m  2:25.55   
29  184  Andersson Cecilia  1993  YSTADS SS  BH7293  25 m  2:25.86   
30  50  Lövdahl Michelle  1995  SK LÖDDE  AH8895  25 m  2:26.00   
31  153  Mijatovic Maria  1996  SK SYDSIM  AW9896  25 m  2:27.02   
32  78  Nilsson Matilda  1992  MKK  AI6492  25 m  2:27.28   
33  22  Kharraziha Isabella  1995  SK HAJEN  BH2295  25 m  2:27.81   
34  238  Borg Ida  1997  SK TRITON  AB8897  50 m  2:28.25   
35  245  Nilsson Amanda  1996  SK TRITON  AD9896  25 m  2:29.00   
36  266  Nord Moa  1992  VELLINGE-N  AI7492  50 m  2:29.55   
37  210  Hansson Sanna  1995  HS  BK1495  25 m  2:29.73   
38  252  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  25 m  2:30.00   
39  258  Keifer Johanna  1996  VELLINGE-N  AV2296  50 m  2:30.17   
40  Jacobsen Jasmin Koefoed  1998  WEST SWIM  9834AA  25 m  2:30.40   
41  154  Heimsten Sofia  1997  SK SYDSIM  AT8697  25 m  2:30.99   
42  247  Nilsson Johanna  1996  SK TRITON  AD0696  25 m  2:31.19   
43  212  Nilsson Emma  1995  HS  BA7895  25 m  2:31.58   
44  76  Laursen Cecilia  1997  MKK  AK4297  50 m  2:31.93   
45  240  Ericsson Sofie  1996  SK TRITON  AD1696  25 m  2:32.07   
46  261  Lundblad Emma  1995  VELLINGE-N  bo1295  50 m  2:32.17   
47  Larsen Katrine  1997  WEST SWIM  9768AC  25 m  2:32.30   
48  124  Hansson-Ferreira Emelie  1993  SK RAN  AS1493  25 m  2:32.37   
49  21  Lundgren Natalie  1996  SK HAJEN  AP5696  25 m  2:33.41   
50  181  Sandberg Matilda  1997  TRELLEBORG  AI8297  50 m  2:33.83   
51  73  Andersson Emma  1996  MKK  BO0896  25 m  2:35.61   
52  117  Hariri Sara  1995  SK RAN  AP6695  25 m  2:36.15   
53  80  Degirmenci Marlina  1994  MKK  AZ7694  50 m  2:37.02   
54  182  Johansson Sara  1995  YSTADS SS  AU0295  25 m  2:38.17   
55  125  Berglund Olivia  1998  SK RAN  AR9898  25 m  2:39.38   
56  51  Sällberg Erika  1997  SK LÖDDE  AT3497  25 m  2:39.93   
57  120  Jensen Martina  1998  SK RAN  AY2498  25 m  2:40.28   
58  118  Helgesson Frida  1995  SK RAN  AJ9495  25 m  2:40.61   
59  183  Nilsson Johanna  1996  YSTADS SS  BH4896  25 m  2:42.15   
60  116  Ekström Emelie  1996  SK RAN  BC8896  25 m  2:42.41   
61  77  Chiu Jukjin  1995  MKK  BL9295  50 m  2:42.76   
62  33  Cronsjö Moa  1998  SS IDEN  AM1498  50 m  2:46.14   
63  52  Önnestam Elin  1996  SK LÖDDE  BO2896  25 m  2:46.70   
64  74  Degirmenci Selina  1996  MKK  BK3496  25 m  2:47.02   
65  108  Rova Kate  1996  POSEIDON  BO1896  25 m  2:47.30   
66  265  Nilsson Vilma  1998  VELLINGE-N  AY7498  50 m  2:47.49   
67  209  Malmqvist-Vidra Emmie  1997  HS  BF9497  25 m  2:47.70   
68  255  Börgdal Kira  1994  VELLINGE-N  BX1494  50 m  2:47.79   
69  274  Werthén Amanda  1997  VELLINGE-N  AO5297  50 m  2:49.51   
70  272  Thalin Jenny  1997  VELLINGE-N  BC8697  50 m  2:54.72   
71  259  Klintberg Matilda  1999  VELLINGE-N  AH1299  50 m  2:54.96   
72  119  Ibrahim Hiba  1997  SK RAN  AI0697  50 m  2:57.33   
73  264  Lundquist Linnea  1995  VELLINGE-N  BT0295  50 m  3:02.17   
74  31  Carlsson Sofia  1997  SS IDEN  AT4297  25 m  3:04.89   
75  276  Virgili Julia  1998  VELLINGE-N  AZ2698  50 m  3:05.48   
76  49  Persson Emma  1999  SK LÖDDE  AM7299  25 m  3:33.33   
77  254  Blomberg Saga  1996  VELLINGE-N  br9896  50 m  3:47.51   
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Svensson Marcus  1992  SS IDEN  AJ3192  25 m  59.06   
13  Pedersen Martin Sander  1992  WEST SWIM  9269AA  25 m  1:00.20   
89  Nord Nicolas  1994  MKK  AL4194  25 m  1:02.81   
84  Ström August  1995  MKK  AN8795  25 m  1:03.11   
246  Nilsson Henrik  1994  SK TRITON  AA1994  25 m  1:03.23   
16  Sørensen Henrik Rathschau  1993  WEST SWIM  9303AC  25 m  1:04.12   
133  Andersson Jonatan  1995  SK RAN  AC3595  50 m  1:04.59   
27  Christerson Jakob  1992  SK HAJEN  AK9992  25 m  1:04.95   
132  Fransson Glen  1992  SK RAN  AC8992  25 m  1:04.95   
10  155  Hubner Alexander  1994  SK SYDSIM  AR3194  25 m  1:05.01   
11  174  Collin John  1993  TRELLEBORG  BB1993  25 m  1:05.06   
12  26  Gustafson Dag  1992  SK HAJEN  AI3592  25 m  1:05.16   
13  Nielsen Thomas Schultz  1996  ST ESBJERG  9683AD  25 m  1:05.18   
14  237  Attellesey Ahmad  1995  SK TRITON  AP5995  50 m  1:05.25   
15  19  Turin Ori  1995  WEST SWIM  9505AG  25 m  1:05.34   
16  131  Andersson Rasmus  1995  SK RAN  AA6995  25 m  1:06.97   
17  Holm Jacob Lindeman  1994  WEST SWIM  9499AF  25 m  1:07.47   
18  214  Göransson Tim  1995  HS  AF7395  25 m  1:07.51   
19  14  Pedersen Morten Lundby  1994  WEST SWIM  9421AG  25 m  1:07.99   
20  263  Lundell Rasmus  1995  VELLINGE-N  AH8795  50 m  1:08.12   
21  216  Titikic Oliver  1995  HS  AH4395  25 m  1:08.67   
22  127  Lindberg Sigfrid  1996  SK RAN  AK6196  50 m  1:09.26   
23  126  Olofsson Oskar  1995  SK RAN  AD4995  50 m  1:09.28   
24  215  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  1:09.32   
25  85  Nilsson Johan  1994  MKK  AW9794  25 m  1:09.50   
26  260  Ljungqvist Jim  1994  VELLINGE-N  AW5794  50 m  1:09.61   
27  249  Ridell Henrik  1994  SK TRITON  AK5594  25 m  1:09.86   
28  185  Christiansson Johan  1996  YSTADS SS  AD4396  25 m  1:10.03   
29  146  Troell Max  1995  SIM ENGELH  AA4395  50 m  1:10.92   
30  88  Fransson Anton  1996  MKK  AN5596  25 m  1:13.25   
31  54  Holmström Gustav  1996  SK LÖDDE  AH8596  50 m  1:14.50   
32  129  Hariri Ali  1996  SK RAN  AK7196  50 m  1:14.78   
33  278  Rosenqvist Victor  1997  SK LÖDDE    50 m  1:15.96   
34  53  Strömberg Oskar  1994  SK LÖDDE  AM5194  25 m  1:16.35   
35  157  Thornberg Philip  1996  SK SYDSIM  AH9996  50 m  1:16.82   
36  83  Wemlén Ludwig  1997  MKK  AG3197  25 m  1:17.37   
37  36  Hangård Tom  1996  SS IDEN  AL3796  25 m  1:17.80   
38  158  Cerutti Marcos  1997  SK SYDSIM  AG2797  50 m  1:18.30   
39  Cassard Christian  1995  WEST SWIM  9547AM  25 m  1:18.38   
40  87  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  1:18.87   
41  81  Kolibiha Ali  1995  MKK  AN0995  25 m  1:19.20   
42  86  Karlsson Simon  1997  MKK  AK4397  25 m  1:21.09   
43  128  Berg Richard  1998  SK RAN  AH5598  50 m  1:22.14   
44  82  Hinderup Eric  1998  MKK  AH4798  25 m  1:23.42   
45  156  Johansson Henrik  1996  SK SYDSIM  AP0396  25 m  1:27.55   
46  253  Andersson Anton  1997  VELLINGE-N  ai4997  50 m  1:27.72   
47  130  Andersson Max  1996  SK RAN  AC6196  50 m  1:32.74   
48  280  Alvarez Gabriel  1997  MKK  AM0997  50 m  1:33.69   
49  269  Persson Hampus  1997  VELLINGE-N  AI3997  50 m  1:47.26   
50  273  Bossche Flores van der  1998  VELLINGE-N  AJ2998  50 m  1:49.03   
51  279  Hellman Jakob  1996  MKK  AU1396  50 m     
52  283  Albrecht Jonathan  1996  SK RAN  AT6396  50 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hedegaard Frederikke  1993  WEST SWIM  9394AJ  25 m  1:13.96   
23  Svensson Beatrice  1992  SK HAJEN  AF4892  25 m  1:14.42   
12  Pedersen Cecilie M.  1993  WEST SWIM  9378AA  25 m  1:15.00   
75  Jansson Emma  1994  MKK  AP4694  25 m  1:17.09   
160  Berlin Amelia  1995  SK SYDSIM  AB6895  25 m  1:17.48   
15  Philipsen Marie  1992  WEST SWIM  9244AG  25 m  1:18.01   
252  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  25 m  1:18.07   
55  Söderberg Lina  1994  SK LÖDDE  AS3294  25 m  1:18.50   
40  Linné Johanna  1993  SS IDEN  AR0693  25 m  1:18.83   
10  92  Gustafsson Andrea  1996  MKK  AV0896  25 m  1:19.17   
11  152  Hultman Erika  1994  SK SYDSIM  AG2894  25 m  1:19.29   
12  186  Jönsson Petronella  1992  YSTADS SS  BF4492  25 m  1:19.68   
13  159  Svensson Emma  1994  SK SYDSIM  AX0894  25 m  1:20.10   
14  220  Andersson Pernilla  1994  HS  AU8494  25 m  1:20.65   
15  170  Hansson Joy  1994  TRELLEB K  AN3694  25 m  1:21.06   
16  41  Linné Sara  1997  SS IDEN  AT5297  25 m  1:21.19   
17  112  Ekfors-Elvin Agnes  1995  POSEIDON  BK9895  25 m  1:22.11   
18  93  Lundström Maja  1995  MKK  AN3695  25 m  1:22.49   
19  107  Ståhl Moa  1995  POSEIDON  AV4695  25 m  1:22.50   
20  28  Hovenberg Anna  1995  SK HAJEN  AN2295  25 m  1:23.33   
21  281  Dam Annika  1996  MKK  BE5496  50 m  1:23.51   
22  218  Svensson Julia  1994  HS  AP8694  25 m  1:23.53   
23  32  Christensson Jenny  1996  SS IDEN  BD4696  25 m  1:24.36   
24  72  Clarén Cornelia  1997  MKK  AT1697  25 m  1:24.44   
25  94  Hemby Elin  1994  MKK  AP2694  25 m  1:24.64   
26  Larsen Katrine  1997  WEST SWIM  9768AC  25 m  1:25.13   
27  50  Lövdahl Michelle  1995  SK LÖDDE  AH8895  25 m  1:26.47   
28  134  Johansson Felicia  1995  SK RAN  AH4295  25 m  1:26.54   
29  Andersen Mia Egholm  1996  WEST SWIM  9608AJ  25 m  1:26.63   
30  212  Nilsson Emma  1995  HS  BA7895  25 m  1:26.72   
31  210  Hansson Sanna  1995  HS  BK1495  25 m  1:26.94   
32  179  Nilsson Frida  1995  TRELLEBORG  AE7695  25 m  1:27.14   
33  20  Lundgren Elin  1995  SK HAJEN  BB1295  25 m  1:27.23   
34  91  Hinderup Hanna  1996  MKK  BE9496  25 m  1:27.43   
35  219  Eversholt-Nilsson Liz  1997  HS  AY4497  25 m  1:27.81   
36  51  Sällberg Erika  1997  SK LÖDDE  AT3497  25 m  1:28.21   
37  124  Hansson-Ferreira Emelie  1993  SK RAN  AS1493  25 m  1:28.39   
38  244  Kvist Cathlin  1997  SK TRITON  AB8697  25 m  1:28.69   
39  245  Nilsson Amanda  1996  SK TRITON  AD9896  25 m  1:29.50   
40  21  Lundgren Natalie  1996  SK HAJEN  AP5696  25 m  1:29.73   
41  118  Helgesson Frida  1995  SK RAN  AJ9495  25 m  1:29.79   
42  108  Rova Kate  1996  POSEIDON  BO1896  25 m  1:30.28   
43  217  Norstedt Isabell  1995  HS  AP5295  25 m  1:31.49   
44  11  Lykke Siw  1996  WEST SWIM  9614AG  25 m  1:32.09   
45  182  Johansson Sara  1995  YSTADS SS  AU0295  25 m  1:32.10   
46  238  Borg Ida  1997  SK TRITON  AB8897  25 m  1:32.65   
47  76  Laursen Cecilia  1997  MKK  AK4297  25 m  1:32.96   
48  153  Mijatovic Maria  1996  SK SYDSIM  AW9896  25 m  1:33.26   
49  56  Berglund Fanny  1995  SK LÖDDE  AH7695  25 m  1:33.31   
50  144  Larsson Lovisa  1997  SIM ENGELH  BJ3697  25 m  1:33.63   
51  154  Heimsten Sofia  1997  SK SYDSIM  AT8697  25 m  1:33.69   
52  272  Thalin Jenny  1997  VELLINGE-N  BC8697  50 m  1:34.96   
53  274  Werthén Amanda  1997  VELLINGE-N  AO5297  50 m  1:35.98   
54  264  Lundquist Linnea  1995  VELLINGE-N  BT0295  50 m  1:39.12   
55  240  Ericsson Sofie  1996  SK TRITON  AD1696  25 m  1:39.51   
56  265  Nilsson Vilma  1998  VELLINGE-N  AY7498  50 m  1:40.24   
57  44  Ohlsson Emelina  1999  SS IDEN  AI2299  50 m  1:42.44   
58  52  Önnestam Elin  1996  SK LÖDDE  BO2896  25 m  1:42.71   
59  268  Palade Karin  1998  VELLINGE-N  AZ1698  50 m  1:43.17   
60  271  Taylor Emma  1998  VELLINGE-N  AZ8498  50 m  1:44.50   
61  49  Persson Emma  1999  SK LÖDDE  AM7299  25 m  1:50.07   
62  276  Virgili Julia  1998  VELLINGE-N  AZ2698  50 m  1:51.57   
63  277  Larsson Nicole  1997  SIM ENGELH  BO0697  50 m  1:51.89   
64  38  Jönsson Malin  1997  SS IDEN  BJ6697  25 m  1:54.94   
65  275  Westerblad Johanna  1996  VELLINGE-N  BI6896  50 m  2:02.53   
66  90  Öfverbeck Lina  1995  MKK  BO5895  50 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN  AR0192  25 m  1:02.05   
139  Sigurdsson Magnus  1993  SK RAN  AN6193  25 m  1:02.23   
13  Pedersen Martin Sander  1992  WEST SWIM  9269AA  50 m  1:03.15   
29  Nylin Adam  1992  SK HAJEN  AH2592  25 m  1:03.34   
222  Möller Emil  1994  HS  AJ5994  25 m  1:03.74   
136  Svensson Markus  1995  SK RAN  AC5595  25 m  1:03.93   
138  Dollmayer Kalle  1993  SK RAN  AP4993  25 m  1:04.44   
14  Pedersen Morten Lundby  1994  WEST SWIM  9421AG  25 m  1:05.20   
223  Frodlund Timmie  1994  HS  AJ2794  25 m  1:05.58   
10  187  Flodfält Axel  1995  YSTADS SS  AT0395  25 m  1:05.82   
11  188  Lienau-Petersso Alexander  1993  YSTADS SS  AR5393  25 m  1:05.83   
12  16  Sørensen Henrik Rathschau  1993  WEST SWIM  9303AC  25 m  1:06.14   
13  137  Kindberg Marcus  1993  SK RAN  AI6993  25 m  1:06.62   
14  97  Kostevski Anton  1995  MKK  AN9995  25 m  1:07.09   
15  225  Johansson Alexander  1995  HS  AH1395  25 m  1:07.19   
16  19  Turin Ori  1995  WEST SWIM  9505AG  25 m  1:07.95   
17  131  Andersson Rasmus  1995  SK RAN  AA6995  25 m  1:08.10   
18  221  Hansson Richard  1992  HS  AU9192  25 m  1:08.13   
19  155  Hubner Alexander  1994  SK SYDSIM  AR3194  25 m  1:08.94   
20  95  Hindberg Henrik  1995  MKK  AX2395  25 m  1:10.27   
21  260  Ljungqvist Jim  1994  VELLINGE-N  AW5794  50 m  1:10.38   
22  47  Stoltenborg Simon  1995  LANDSKRONA  AD0395  25 m  1:10.43   
23  133  Andersson Jonatan  1995  SK RAN  AC3595  25 m  1:11.21   
24  161  Andersson Jonas  1996  SK SYDSIM  AE2396  25 m  1:11.57   
25  146  Troell Max  1995  SIM ENGELH  AA4395  50 m  1:11.80   
26  249  Ridell Henrik  1994  SK TRITON  AK5594  25 m  1:12.07   
27  135  Svensson Andreas  1993  SK RAN  AB7993  25 m  1:12.37   
28  224  Ingvarsson Albin  1995  HS  AR3795  25 m  1:12.42   
29  53  Strömberg Oskar  1994  SK LÖDDE  AM5194  25 m  1:12.83   
30  Holm Jacob Lindeman  1994  WEST SWIM  9499AF  25 m  1:13.10   
31  17  Sørensen Mikkel Rathschau  1996  WEST SWIM  9657AD  25 m  1:13.51   
32  215  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  1:14.01   
33  157  Thornberg Philip  1996  SK SYDSIM  AH9996  25 m  1:14.25   
34  54  Holmström Gustav  1996  SK LÖDDE  AH8596  25 m  1:15.67   
35  82  Hinderup Eric  1998  MKK  AH4798  25 m  1:17.52   
36  278  Rosenqvist Victor  1997  SK LÖDDE    50 m  1:18.46   
37  177  Jensen Tim  1996  TRELLEBORG  AJ5196  25 m  1:19.64   
38  147  Troell Ted  1994  SIM ENGELH  AB3594  50 m  1:20.44   
39  86  Karlsson Simon  1997  MKK  AK4397  25 m  1:22.55   
40  253  Andersson Anton  1997  VELLINGE-N  ai4997  50 m  1:23.15   
41  128  Berg Richard  1998  SK RAN  AH5598  50 m  1:23.97   
42  129  Hariri Ali  1996  SK RAN  AK7196  25 m  1:24.71   
43  283  Albrecht Jonathan  1996  SK RAN  AT6396  50 m  1:26.76   
44  130  Andersson Max  1996  SK RAN  AC6196  25 m  1:26.95   
45  269  Persson Hampus  1997  VELLINGE-N  AI3997  50 m  1:28.89   
46  96  Nordqvist Pontus  1996  MKK  AV2196  25 m  1:30.64   
47  273  Bossche Flores van der  1998  VELLINGE-N  AJ2998  50 m  1:31.63   
48  58  Hedre Alexander  1999  SK LÖDDE  AJ9799  25 m  1:34.84   
49  280  Alvarez Gabriel  1997  MKK  AM0997  50 m  1:36.16   
50  57  Gunnarsson Lukas  1998  SK LÖDDE  AK8398  50 m  1:38.04   
51  98  Godusevic Adin  1997  MKK  AQ4997  25 m  1:39.16   
52  262  Lundell Jesper  1999  VELLINGE-N  AI7799  50 m  1:46.07   
53  270  Tangvald Nils  1997  VELLINGE-N  AR9197  50 m  1:48.04   
54  35  Hangård Roy  1999  SS IDEN  AH0999  25 m  1:49.63   
 
Gren 5, 400m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Hedegaard Frederikke  1993  WEST SWIM  9394AJ  25 m  5:11.38   
256  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  av3296  50 m  5:23.73   
211  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  25 m  5:28.44   
10  Lauridsen Marie Voigt  1995  WEST SWIM  9564AT  50 m  5:45.91   
252  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  25 m  5:47.51   
11  Lykke Siw  1996  WEST SWIM  9614AG  25 m  5:47.60   
189  Åkesson Josefine  1995  YSTADS SS  BH9495  25 m  5:56.35   
243  Grönberg Madeleine  1999  SK TRITON  AH3699  25 m  7:06.52   
277  Larsson Nicole  1997  SIM ENGELH  BO0697  50 m  7:20.16   
10  119  Ibrahim Hiba  1997  SK RAN  AI0697  50 m     
11  117  Hariri Sara  1995  SK RAN  AP6695  50 m     
12  125  Berglund Olivia  1998  SK RAN  AR9898  50 m     
13  120  Jensen Martina  1998  SK RAN  AY2498  50 m     
 
Gren 6, 1500m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Nielsen Thomas Schultz  1996  ST ESBJERG  9683AD  50 m  17:45.15   
Zysek Kasper  1994  ST ESBJERG  9457AC  50 m  17:45.15   
190  Topphem Markus  1993  YSTADS SS  AI9593  25 m  18:13.56   
30  Boman Simon  1994  SS IDEN  AM0394  25 m  18:18.81   
36  Hangård Tom  1996  SS IDEN  AL3796  25 m  18:42.09   
85  Nilsson Johan  1994  MKK  AW9794  25 m  18:53.67   
99  Andersson-Arvidsso Marcus  1996  MKK  AF8996  25 m  18:58.01   
188  Lienau-Petersso Alexander  1993  YSTADS SS  AR5393  25 m  18:58.75   
100  Bivesand Filip  1997  MKK  AH6597  25 m  19:43.10   
10  83  Wemlén Ludwig  1997  MKK  AG3197  25 m  20:02.05   
 
Gren 7, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
160  Berlin Amelia  1995  SK SYDSIM  AB6895  25 m  2:35.86   
11  Lykke Siw  1996  WEST SWIM  9614AG  25 m  2:37.56   
10  Lauridsen Marie Voigt  1995  WEST SWIM  9564AT  25 m  2:38.42   
94  Hemby Elin  1994  MKK  AP2694  25 m  2:41.02   
212  Nilsson Emma  1995  HS  BA7895  50 m  2:44.83   
59  Vater Clara  1997  SK LÖDDE  AH7497  25 m  2:53.78   
 
Gren 8, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN  AR0192  25 m  2:17.17   
60  Zeidler Jacob  1994  SK LÖDDE  AB5394  25 m  2:18.25   
27  Christerson Jakob  1992  SK HAJEN  AK9992  25 m  2:19.11   
180  Olsson Alexander  1995  TRELLEBORG  AC3795  25 m  2:19.68   
132  Fransson Glen  1992  SK RAN  AC8992  25 m  2:21.18   
187  Flodfält Axel  1995  YSTADS SS  AT0395  25 m  2:23.15   
13  Pedersen Martin Sander  1992  WEST SWIM  9269AA  25 m  2:23.24   
89  Nord Nicolas  1994  MKK  AL4194  25 m  2:24.93   
163  Lorenzen Konstantin  1994  SK SYDSIM  AY9394  25 m  2:27.50   
10  136  Svensson Markus  1995  SK RAN  AC5595  25 m  2:27.82   
11  263  Lundell Rasmus  1995  VELLINGE-N  AH8795  50 m  2:29.44   
12  131  Andersson Rasmus  1995  SK RAN  AA6995  25 m  2:29.83   
13  185  Christiansson Johan  1996  YSTADS SS  AD4396  25 m  2:30.53   
14  191  Liljedahl-Olsson Fredrik  1997  YSTADS SS  AD2797  25 m  2:30.89   
15  126  Olofsson Oskar  1995  SK RAN  AD4995  25 m  2:30.98   
16  88  Fransson Anton  1996  MKK  AN5596  25 m  2:31.90   
17  101  Fridh Oscar  1996  MKK    25 m  2:32.38   
18  84  Ström August  1995  MKK  AN8795  25 m  2:32.42   
19  Cassard Christian  1995  WEST SWIM  9547AM  25 m  2:32.54   
20  226  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  2:32.61   
21  Zysek Kasper  1994  ST ESBJERG  9457AC  25 m  2:33.95   
22  215  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  2:36.40   
23  221  Hansson Richard  1992  HS  AU9192  25 m  2:40.71   
24  147  Troell Ted  1994  SIM ENGELH  AB3594  25 m  2:41.87   
25  83  Wemlén Ludwig  1997  MKK  AG3197  25 m  2:41.93   
26  99  Andersson-Arvidsso Marcus  1996  MKK  AF8996  25 m  2:43.32   
27  158  Cerutti Marcos  1997  SK SYDSIM  AG2797  25 m  2:44.34   
28  162  Svendsen Tobias  1995  SK SYDSIM  AR2995  25 m  2:45.01   
29  81  Kolibiha Ali  1995  MKK  AN0995  25 m  2:46.34   
30  278  Rosenqvist Victor  1997  SK LÖDDE    50 m  2:47.36   
31  157  Thornberg Philip  1996  SK SYDSIM  AH9996  25 m  2:47.60   
32  224  Ingvarsson Albin  1995  HS  AR3795  25 m  2:48.27   
33  53  Strömberg Oskar  1994  SK LÖDDE  AM5194  25 m  2:48.75   
34  253  Andersson Anton  1997  VELLINGE-N  ai4997  50 m  2:49.63   
35  17  Sørensen Mikkel Rathschau  1996  WEST SWIM  9657AD  25 m  2:51.53   
36  267  Palade Jonatan  1994  VELLINGE-N  AY8194  50 m  2:55.29   
37  86  Karlsson Simon  1997  MKK  AK4397  25 m  2:58.20   
38  177  Jensen Tim  1996  TRELLEBORG  AJ5196  50 m  2:58.91   
39  87  Azzam Omar  1996  MKK  AV1796  25 m  3:00.03   
40  145  Troell Isac  1997  SIM ENGELH  AB3597  25 m  3:00.53   
41  282  Ansari Askan  1997  MKK  AT2397  50 m  3:00.93   
42  269  Persson Hampus  1997  VELLINGE-N  AI3997  50 m  3:03.82   
43  279  Hellman Jakob  1996  MKK  AU1396  50 m  3:06.07   
44  102  Gustafsson Hugo  1997  MKK  AK1397  25 m  3:10.58   
45  280  Alvarez Gabriel  1997  MKK  AM0997  50 m  3:11.56   
46  57  Gunnarsson Lukas  1998  SK LÖDDE  AK8398  50 m  3:14.17   
47  98  Godusevic Adin  1997  MKK  AQ4997  25 m  3:33.46   
48  58  Hedre Alexander  1999  SK LÖDDE  AJ9799  25 m  3:37.73   
49  249  Ridell Henrik  1994  SK TRITON  AK5594  50 m     
50  96  Nordqvist Pontus  1996  MKK  AV2196  50 m     
 
Gren 9, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Jonsson Anna  1993  SK HAJEN  AH2693  25 m  4:34.61   
151  Hansen Michelle  1994  SK SYDSIM  AG3894  25 m  4:39.42   
72  Clarén Cornelia  1997  MKK  AT1697  25 m  4:39.60   
12  Pedersen Cecilie M.  1993  WEST SWIM  9378AA  50 m  4:40.15   
175  Cronqvist Hanna  1996  TRELLEBORG  AD5496  25 m  4:41.08   
140  Hinderup Lina  1994  SK RAN  BM9294  25 m  4:42.10   
152  Hultman Erika  1994  SK SYDSIM  AG2894  25 m  4:42.64   
79  Bivesand Josefine  1995  MKK  AN1695  25 m  4:43.19   
256  Håkansson Rebecca  1996  VELLINGE-N  av3296  50 m  4:47.10   
10  71  Cerutti Ingrid  1995  MKK  AW7295  25 m  4:48.17   
11  122  Hantorp Felicia  1995  SK RAN  AW7495  25 m  4:49.92   
12  192  Håbbe Fia  1995  YSTADS SS  AF4495  25 m  5:00.19   
13  208  Rydqvist Madelen  1996  SKÅRE SC  AD7496  25 m  5:02.49   
14  242  Gren Anna  1993  SK TRITON  AG7693  25 m  5:02.60   
15  20  Lundgren Elin  1995  SK HAJEN  BB1295  25 m  5:03.07   
16  107  Ståhl Moa  1995  POSEIDON  AV4695  50 m  5:03.82   
